Realizando una búsqueda por licitaciones en cuyo objeto de contrato aparezca el texto «Inteligencia Artificial» obtenemos los resultados de la siguiente tabla.
| Adjudicatario | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 (enero a agosto) | Total |
| NTT DATA | 1.074.050,00 € | 2.374.790,00 € | 6.872.615,46 € | 10.321.455,46 € |
| GMV | 0,00 € | 4.245.000,00 € | 5.000.000,00 € | 9.245.000,00 € |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 0,00 € | 2.365.650,00 € | 5.000.000,00 € | 7.365.650,00 € |
| INDRA | 2.627.000,00 € | 2.627.000,00 € | 0,00 € | 5.254.000,00 € |
| Accenture | 1.433.197,95 € | 3.274.166,32 € | 0,00 € | 4.707.364,27 € |
| Telefonica | 0,00 € | 3.334.255,05 € | 771.625,00 € | 4.105.880,05 € |
| Deloitte | 1.644.628,00 € | 0,00 € | 2.105.356,59 € | 3.749.984,59 € |
| Specialist Computer Centres | 0,00 € | 3.398.269,00 € | 0,00 € | 3.398.269,00 € |
| ATOS | 178.973,00 € | 98.973,00 € | 2.744.825,00 € | 3.022.771,00 € |
| SAS INSTITUTE | 1.821.920,00 € | 564.142,00 € | 0,00 € | 2.386.062,00 € |
| Resto | 10.763.847,02 € | 20.226.234,18 € | 14.491.015,19 € | 45.481.096,39 € |
| Total | 19.543.615,97 € | 42.508.479,55 € | 36.985.437,24 € | 99.037.532,76 € |
Se puede ver que el total por año es modesto comparado con licitaciones en otros sectores. Por ejemplo, en 2024, el total de importe adjudicado fue de 42,5 millones. Hay algunos contratos individuales en otros sectores que superan esta cifra. De todas formas, el importe anual ha ido creciendo desde 2023 (el 2025 extrapolado a un año sería de 55,5 millones, por lo que la previsión seguiría siendo ascendente).
En cuanto a las empresas, vemos que NTT DATA ocupa el primer lugar, seguidos de GMV, Fundación TECNALIA RI, y de INDRA. El único operador telco que se cuela en el TOP es Telefonica.
Se podría concluir que el tema de IA en administración pública no es para tanto. Sin embargo, estos son concursos donde el objeto principal y concreto es la IA. Pero la IA se está convirtiendo en algo que va a estar presente en la mayoría de industrias.
Habrá contratos de obras donde parte del trabajo de diseño de arquitectura se base en herramientas de IA, aunque el nombre del contrato no lo mencione. Servicios de atención a usuario donde la IA y la automatización se ocuparán de gran parte de las incidencias y peticiones. Empresa adjudicatarias que utilicen la IA en sus operaciones (AIOPS).
Así que el impacto de la IA en contratos de la administración va a ser difícil de cuantificar pero va a estar presente.